ASA lulú ADX-885
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Awọn ọja ni o ni fast plasticization, ti o dara fluidity ati ti o dara processing išẹ.
2. Pẹlu AS resini ati PC resini bi ipilẹ ohun elo, ọja ni o ni ga ikolu resistance.
3. Giga didan ati oju ojo ti o dara.
4. Ọja naa dara fun orisirisi awọn resin AS.O le ṣee lo ni AS calendering film, AS extrusion, PC extrusion, abẹrẹ igbáti ati awọn miiran oko.
Ohun-ini Ti ara
| Ohun ini | Atọka | Ẹyọ |
| 20 Apapo Aworan | 99 | % |
| Iwọn | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Nkan Iyipada | .1.5 | % |
* Atọka kan ṣojuuṣe awọn abajade aṣoju eyiti a ko gba bi sipesifikesonu kan.
Awọn apẹẹrẹ ti Fọọmu Lilo
| Oruko | (LG 80H) AS resini | ADX-885 |
| Iwọn lilo / g | 65 | 35 |
Darí Performance
Ọna Idanwo: granulation extrusion - Igbaradi ti spline nipasẹ ṣiṣe abẹrẹ - Idanwo iṣẹ ṣiṣe
| Nkan | IdanwoAwọn ọna | IdanwoAwọn ipo | Ẹyọ | Imọ Specification(ADX-885) | Imọ Specification(Itumọ Apeere) |
| Agbara Ipa | GB/T 1043 | 23 ℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Agbara fifẹ | GB/T 1040 | 10mm/min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Ogorun Ifaagun Fifẹ | GB/T 1040 | 10mm/min | % | 20.70 | 29.30 |
| Titẹ Agbara | GB/T 9341 | 1.0mm / min | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Titẹ rirọ Modules | GB/T 9341 | 1.0mm / min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

