Ilana Iranlọwọ ADX-310
Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Good fluidity, rọrun lati ṣe ilana
2.Excellent didan
3.Lo ni aaye PVC
Ohun-ini Ti ara
| Ohun ini | Atọka | Ẹyọ |
| Iwo inu | 8-10 | |
| Iwọn | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Nkan Iyipada | .1.5 | % |
| 30 Apapo Aworan | :99 | % |
* Atọka kan ṣojuuṣe awọn abajade aṣoju eyiti a ko gba bi sipesifikesonu kan.
Awọn apẹẹrẹ ti Fọọmu Lilo
| Oruko | PVC Ca ZnAmuduro | CPE | Titanium Dioxide | Carbonate kalisiomu | PVC-1000 | ADX-310 | Apeere Idanwo |
| Idije/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Ayẹwo Idanwo/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Extrusion Ilana Paramita
| Agbegbe | Ọkan | Gbigbe | Mẹta | Mẹrin | Kú otutu |
| Iwọn otutu / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Abajade extrusion
| Torque | Didan 45 ° | |
| Idije | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Apeere Idanwo | 38 | 21 |


